AAPKKE Specialty CAC November 30, 2024
Data: 2024.11.30
Lokalizacja: Budakeszi, Dog Flow Aréna
Organizacja organizujaca: Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület
Stronie internetowej: https://www.aapkk.hu
-
2024-11-22
Dzisiaj -
2024-11-22
Termin zgłoszeń -
2024-11-30
Dzien wystawy
Termin zmiany wpisów online:
2024-11-22
Koszt wystepu
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
Młody
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
Wzrost
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
Otwarty
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
Praca
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
Zwyciezca
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
40 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
Dojrzały
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
Klasa HOBBY
1. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
25 EUR
2. Pies
25 EUR
3. Pies
25 EUR
Wiecej psów
25 EUR
Dodatkowe opłaty za wstęp
Opłata za przeklasyfikowanie: 10 EUR
Opłata za wymianę psa: 10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|---|
38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke |
88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog |
156 | Collie Rough | Collie Rough |
271 | Bearded Collie | Bearded Collie |
287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog |
293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie |
296 | Collie Smooth | Collie Smooth |
297 | Border Collie | Border Collie |
342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
367 | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd |
Statystyki wystaw
Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Klasa | Sex | Liczba zarejestrowanych |
---|---|---|---|---|---|
I. | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Junior | Suka | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Suka | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | piesek | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Suka | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | piesek | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Suka | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Suka | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | piesek | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | piesek | 2 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Suka | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | piesek | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | Suka | 3 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Veteran | Suka | 1 |
I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Hobby class | piesek | 1 |
I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Champion | piesek | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | piesek | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Suka | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Suka | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Junior | piesek | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Suka | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | piesek | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | Suka | 4 |
I. | Border Collie | Border Collie | Open | piesek | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Work | piesek | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Work | Suka | 1 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | piesek | 4 |
I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Suka | 3 |
I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Suka | 2 |
I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | piesek | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | Suka | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Suka | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | piesek | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Suka | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | piesek | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Suka | 2 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | piesek | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | piesek | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Suka | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Suka | 4 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | piesek | 3 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Suka | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | piesek | 1 |
I. | Collie Rough | Collie Rough | Hobby class | Suka | 2 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Intermediate | Suka | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Open | Suka | 2 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Work | Suka | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Suka | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | piesek | 1 |
I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Veteran | Suka | 2 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | piesek | 2 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | Suka | 2 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Junior | piesek | 1 |
I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Veteran | Suka | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Suka | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Puppy | Suka | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Suka | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | piesek | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | piesek | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Suka | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | piesek | 1 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Suka | 5 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Suka | 4 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | piesek | 2 |
I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Veteran | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Minor puppy | piesek | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | piesek | 3 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Suka | 2 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Junior | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Open | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | piesek | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | piesek | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Hobby class | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | piesek | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Suka | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | piesek | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Suka | 9 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | piesek | 2 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | piesek | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Suka | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | piesek | 5 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Suka | 3 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Work | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Suka | 2 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | piesek | 4 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Veteran | Suka | 1 |
I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Hobby class | piesek | 1 |
Aby się zarejestrować, zaloguj się!
Termin zgłoszeń (1.)
2024-11-22