Retrievers & Waterdogs SPECIAL CAC December 1, 2024
Data: 2024.12.01
Luogo: Budakeszi, Dog-Flow Arena
organizzato da: Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület
-
2024-10-15
1. chiusura -
2024-11-22
Ultima scadenza, ultima chiusura -
2024-12-01
il giorno dell' esposizione
Termine per modificare le iscrizioni on line:
2024-11-22
Le tariffe di iscrizione
Baby
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
45 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
Juniores
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
45 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
Giovani
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
50 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
60 EUR
2. cane
55 EUR
3. cane
55 EUR
un altro cane
55 EUR
Intermedia
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
50 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
60 EUR
2. cane
55 EUR
3. cane
55 EUR
un altro cane
55 EUR
Libera
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
50 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
60 EUR
2. cane
55 EUR
3. cane
55 EUR
un altro cane
55 EUR
Lavoro
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
50 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
60 EUR
2. cane
55 EUR
3. cane
55 EUR
un altro cane
55 EUR
Campioni
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
50 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
60 EUR
2. cane
55 EUR
3. cane
55 EUR
un altro cane
55 EUR
Veterani
1. chiusura iscrizioni
2024-10-15
1. cane
35 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2024-11-22
1. cane
45 EUR
2. cane
45 EUR
3. cane
45 EUR
un altro cane
45 EUR
suplemento per altri iscrizioni
Tariffa per cambio: 10 EUR
Tariffa cambio cane: 10 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] |
---|---|---|
37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog |
105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
111 | Golden Retriever | Golden Retriever |
121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel |
221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog |
301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog |
Statistica dell'esposizione
gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | classe | Sesso | Numero cani iscritti |
---|---|---|---|---|---|
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Femmina | 2 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Maschio | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Femmina | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Femmina | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Maschio | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Femmina | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Maschio | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Maschio | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Femmina | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Veteran | Femmina | 1 |
VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Femmina | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Femmina | 2 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Femmina | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Maschio | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Maschio | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Femmina | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Maschio | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Maschio | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Femmina | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Femmina | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Maschio | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Maschio | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Femmina | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Femmina | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Maschio | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Maschio | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Femmina | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Maschio | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Femmina | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Femmina | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Maschio | 1 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Maschio | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Femmina | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Maschio | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Femmina | 5 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Femmina | 6 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Maschio | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Femmina | 9 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Maschio | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Maschio | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Femmina | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Femmina | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Maschio | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Maschio | 1 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Femmina | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Maschio | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Femmina | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Femmina | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Maschio | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Femmina | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Maschio | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Femmina | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Maschio | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Femmina | 2 |
VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Maschio | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Maschio | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Femmina | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Femmina | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Maschio | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Femmina | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Maschio | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Femmina | 2 |
Per iscrizione, deve entrare, per favore !
chiusura iscrizioni (2.)
2024-11-22