Retrievers & Waterdogs SPECIAL CAC December 1, 2024
Data: 2024.12.01
Lokalizacja: Budakeszi, Dog-Flow Arena
Organizacja organizujaca: Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület
-
2024-10-15
1. Termin -
2024-11-22
Ostataczny termin -
2024-12-01
Dzien wystawy
Termin zmiany wpisów online:
2024-11-22
Koszt wystepu
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
35 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
45 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
Mały szczeniak
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
35 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
45 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
Młody
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
50 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
60 EUR
2. Pies
55 EUR
3. Pies
55 EUR
Wiecej psów
55 EUR
Wzrost
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
50 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
60 EUR
2. Pies
55 EUR
3. Pies
55 EUR
Wiecej psów
55 EUR
Otwarty
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
50 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
60 EUR
2. Pies
55 EUR
3. Pies
55 EUR
Wiecej psów
55 EUR
Praca
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
50 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
60 EUR
2. Pies
55 EUR
3. Pies
55 EUR
Wiecej psów
55 EUR
Zwyciezca
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
50 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
60 EUR
2. Pies
55 EUR
3. Pies
55 EUR
Wiecej psów
55 EUR
Dojrzały
1. Termin zgłoszeń
2024-10-15
1. Pies
35 EUR
2. Pies
35 EUR
3. Pies
35 EUR
Wiecej psów
35 EUR
2. Termin zgłoszeń
2024-11-22
1. Pies
45 EUR
2. Pies
45 EUR
3. Pies
45 EUR
Wiecej psów
45 EUR
Dodatkowe opłaty za wstęp
Opłata za przeklasyfikowanie: 10 EUR
Opłata za wymianę psa: 10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] |
---|---|---|
37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog |
105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
111 | Golden Retriever | Golden Retriever |
121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever |
124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel |
221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog |
301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog |
Statystyki wystaw
Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Klasa | Sex | Liczba zarejestrowanych |
---|---|---|---|---|---|
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Suka | 2 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | piesek | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Suka | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | piesek | 1 |
VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Suka | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | Suka | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Work | piesek | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | piesek | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Suka | 1 |
VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Veteran | Suka | 1 |
VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Suka | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Suka | 2 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Suka | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | piesek | 1 |
VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | piesek | 1 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Suka | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | piesek | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | piesek | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Suka | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Suka | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | piesek | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Suka | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | piesek | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | piesek | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Suka | 5 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Suka | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | piesek | 2 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | piesek | 3 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Suka | 4 |
VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Suka | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | piesek | 1 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | piesek | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Suka | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | piesek | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Suka | 5 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | piesek | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Suka | 6 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Suka | 9 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | piesek | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | piesek | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Suka | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | piesek | 3 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Suka | 4 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Suka | 2 |
VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | piesek | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Suka | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | piesek | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Suka | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Suka | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | piesek | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | piesek | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Suka | 1 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Suka | 2 |
VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | piesek | 1 |
VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | piesek | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | piesek | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Suka | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Suka | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | piesek | 1 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Suka | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Suka | 2 |
VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | piesek | 1 |
Aby się zarejestrować, zaloguj się!
Termin zgłoszeń (2.)
2024-11-22